Sauerlandcup 2026


Hauptseite | Startplan | Senioren II | Damen | Herren | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 24 25 30 27 26,500 106 6
2 Peter Schleich MSF Brilon e.V. Sm II 30 24 27 26 26,750 107 6
3 Lars Werner MGC Tütebelle e.V. H 22 29 32 24 26,750 107 10
4 Thomas Kaiser MSF Brilon e.V. H 22 28 27 31 27,000 108 9
5 Thomas Wehner MGC Tütebelle e.V. Sm II 26 31 27 32 29,000 116 6
6 Petra Dahrendorf SV Lurup-Hamburg von 1923 e.V. Abt. Bahnengolf D 31 30 31 24 29,000 116 7
7 Martina Wehner MGC Tütebelle e.V. D 31 27 34 27 29,750 119 7
8 Frank Gramer MSK Neheim-Hüsten e.V. Sm II 29 31 30 31 30,250 121 2
9 Svenja Wehner MGC Tütebelle e.V. D 32 26 35 28 30,250 121 9
10 Christopher Hahn MGC Tütebelle e.V. H 37 26 31 27 30,250 121 11
11 Dominik Perret 1. BGC Wesseling 1975 e.V. H 31 28 33 31 30,750 123 5
12 Peter Hickert MSF Brilon e.V. Sm II 26 32 38 33 32,250 129 12
13 Burkhard Waptis MSK Neheim-Hüsten e.V. H 34 31 30 35 32,500 130 5
14 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. Sm II 36 38 27 29 32,500 130 11
15 Peter Kuhlenberg SSC Halver e.V. Sm II 37 29 31 35 33,000 132 8
16 Torsten Rätzel MSK Neheim-Hüsten e.V. H 30 29 41 34 33,500 134 12
17 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. H 32 36 26 40 33,500 134 14
18 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 34 39 33 33 34,750 139 6
19 Thomas Gemkow MSF Brilon e.V. Sm II 37 31 34 37 34,750 139 6
20 Matthias Dahrendorf SV Lurup-Hamburg von 1923 e.V. Abt. Bahnengolf Sm II 46 32 28 39 36,250 145 18
21 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. Sm II 33 37 37 41 37,000 148 8
22 Klaus Dieter Freimann MSF Brilon e.V. Sm II 44 38 41 35 39,500 158 9

Hauptseite | Startplan | Senioren II | Damen | Herren | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige